информация о продукте
Направляющая станины токарного станка закалена и тонко отшлифована ультразвуковой частотой, что обеспечивает длительный срок службы. Шестерня точно отшлифована, а шум всей машины низкий.
Сквозное отверстие главного вала ∅ 52 мм, хорошая жесткость и высокая точность системы главного вала.
Нет необходимости переключать передачу. Машина может поворачиваться на 150 градусов, имеет метрическую, длинную, модульную и DP-резьбу.
Устройство автоматической остановки служит для реализации автоматической остановки при обработке заготовки определенной длины.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Элемент | Модель | CDL400 | CDL510 | CL6266 | |||
Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅400 мм | ∅540 мм | ∅660 мм | |||
Перевозка | ∅255 мм | ∅335 мм | ∅460 мм | ||||
В разрыве | ∅570 мм | ∅700 мм | ∅820 мм | ||||
Ширина кровати | ∅312 мм | ||||||
Макс.длина заготовки | 1000 мм | 1500 мм | 2200 мм | ||||
Эффективная длина зазора (62 дюйма) | 200 мм | ||||||
Шпиндель | Нос шпинделя | Д6 | |||||
Отверстие шпинделя | ∅52 мм | ||||||
Конусность отверстия | МТ№6 | ||||||
Количество скоростей | 12 шагов | 16 шагов | 16 шагов | ||||
Диапазон скоростей | 40-1800об/мин | 27-2000об/мин | 27-2000об/мин | ||||
Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 0,5-20 мм/24 | |||||
Дюймовый диапазон/Нет | 72-1-5/8Т.ПИ/61 | ||||||
Д П. Диапазон/Нет | 96-3-1/4Д.П/45 | ||||||
Диапазон модулей/Нет | 0,25-10МП/20 | ||||||
Ассортимент кормов | Продольный | 0,04-2,46 мм | |||||
Крест | 0,03-1,23 мм | ||||||
Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅60 мм | |||||
Конусность отверстия | МТ№4 | ||||||
Макс.траверс | 120 мм | ||||||
Макс. перемещение составного покоя | 100 мм | ||||||
Максимальный поперечный ход слайда | 240 мм | 350 мм | 350 мм | ||||
Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 20×20 мм | 25×25 мм | 25×25 мм | ||||
Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 4/5,5 кВт | 4/5,5 кВт | 4/5,5 кВт | 注:可选配 | |||
Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 2360×1000×1200 мм | 2360×1024×1340 мм | 3500×1024×1400 мм | ||||
Вес нетто | 1810 кг | 2200 кг | 2550 кг | ||||
Необязательный | Устойчивый отдых | ● | ● | ● | |||
Следите за отдыхом | ● | ● | ● | ○不可选配 | |||
Защита | Чак охранник | ● | ● | ● | |||
Инструментальный пост охраны | |||||||
Защита ходового винта | |||||||
Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | |||||||
Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. |